Gempa Bumi Terkini (15 Data terakhir)
Gempa Bumi Terkini ≥ 5SR
| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mei 2026 09:46:21 WITA | 10.55 LS 124.49 BT |
5.1 SR | 10 km | 86 km Tenggara TIMORTENGAHSEL-NTT |
| 2 | 26 Mei 2026 16:39:10 WITA | 9.01 LS 113.84 BT |
5.1 SR | 10 km | 93 km Tenggara JEMBER-JATIM |
| 3 | 26 Mei 2026 06:03:43 WITA | 3.96 LS 133.99 BT |
5.1 SR | 10 km | 45 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT |
| 4 | 26 Mei 2026 04:39:21 WITA | 1.06 LU 126.19 BT |
5.7 SR | 22 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 5 | 25 Mei 2026 18:23:58 WITA | 7.55 LS 128.64 BT |
5.2 SR | 136 km | 115 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 6 | 23 Mei 2026 20:40:26 WITA | 4.67 LS 102.57 BT |
5.3 SR | 17 km | 45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN |
| 7 | 22 Mei 2026 09:05:09 WITA | 1.07 LU 126.18 BT |
5.8 SR | 26 km | 124 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 8 | 21 Mei 2026 07:12:56 WITA | 6.06 LS 130.47 BT |
5.0 SR | 137 km | 231 km BaratLaut TANIMBAR |
| 9 | 20 Mei 2026 18:28:50 WITA | 8.09 LS 119.21 BT |
5.2 SR | 12 km | 65 km TimurLaut KOTA-BIMA-NTB |
| 10 | 15 Mei 2026 01:53:15 WITA | 6.09 LS 130.56 BT |
6.7 SR | 163 km | 224 km BaratLaut TANIMBAR |
| 11 | 12 Mei 2026 16:54:00 WITA | 4.64 LU 127.35 BT |
5.3 SR | 89 km | 32 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
| 12 | 05 Mei 2026 14:44:50 WITA | 10.11 LS 119.30 BT |
6.0 SR | 10 km | 37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 13 | 05 Mei 2026 10:38:50 WITA | 6.41 LS 130.23 BT |
5.3 SR | 188 km | 210 km BaratLaut TANIMBAR |
| 14 | 02 Mei 2026 18:27:11 WITA | 5.64 LS 130.92 BT |
5.6 SR | 114 km | 201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 15 | 02 Mei 2026 02:52:47 WITA | 7.52 LS 128.53 BT |
5.1 SR | 199 km | 107 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |

